DoctorPricing.com » Find Surgery Physicians in MS
Here is a comprehensive list of physicians in MS that have profiles related to their specialty, Surgery.
| Name | County | City | State | Zip | Gender | Graduation Year | Speciality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodrow Brand III | Monroe Co. | Amory | MS | 38821 | Male | 1988 | Surgery |
| Hoat Hoang | Monroe Co. | Amory | MS | 38821 | Male | 1995 | Surgery |
| Guy Odom Jr | Jefferson Davis Co. | Bassfield | MS | 39421 | Male | 1965 | Surgery |
| John Lovelace | Panola Co. | Batesville | MS | 38606 | Male | 1950 | Surgery |
| Ramesh Purohit | Panola Co. | Batesville | MS | 38606 | Male | 1964 | Surgery |
| Ramon Rosenkrans | Panola Co. | Batesville | MS | 38606 | Male | 1977 | Surgery |
| Brian Anthony | Hancock Co. | Bay Saint Louis | MS | 39521 | Male | 1987 | Surgery |
| Carol Guess | Hancock Co. | Bay Saint Louis | MS | 39521 | Male | 1979 | Surgery |
| Joseph Lee | Hancock Co. | Bay Saint Louis | MS | 39520 | Male | 1970 | Surgery |
| Joseph Stribling | Hancock Co. | Bay Saint Louis | MS | 39520 | Male | 1974 | Surgery |
| Sarah Slavens | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39534 | Female | 1997 | Surgery |
| Keyan Riley | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39532 | Male | 2000 | Surgery |
| Siri Sastri | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39531 | Female | 2000 | Surgery |
| Michael Schneider | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39534 | Male | 1992 | Surgery |
| Benjamin Tanner | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39534 | Male | 1996 | Surgery |
| Derrick Walker | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39531 | Male | 2000 | Surgery |
| Charlie Williams Jr | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39531 | Male | 1966 | Surgery |
| David Yerger | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39531 | Male | 1965 | Surgery |
| Andrew Bowser | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39531 | Male | 1995 | Surgery |
| Joseph Dubose | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39531 | Male | 2001 | Surgery |
| Larry Fontenelle | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39531 | Male | 1962 | Surgery |
| Michael Hogan | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39532 | Male | 2000 | Surgery |
| William Kennerly | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39535 | Male | 1977 | Surgery |
| James Kenney | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39531 | Male | 1967 | Surgery |
| Halifax King | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39531 | Male | 1974 | Surgery |
| Ky Kobayashi | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39531 | Male | 1995 | Surgery |
| Michael Lilly | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39531 | Male | 1994 | Surgery |
| Eva Magiros | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39532 | Female | 1977 | Surgery |
| Frank Martin | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39530 | Male | 1973 | Surgery |
| Jefferson Mc Kenney | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39530 | Male | 1981 | Surgery |
| Allan Philp | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39532 | Male | 1995 | Surgery |
| Brian Pitre | Harrison Co. | Biloxi | MS | 39533 | Male | 1992 | Surgery |
| William Dixon | Lincoln Co. | Bogue Chitto | MS | 39629 | Male | 1992 | Surgery |
| Jose De Las L Madara Jr | Prentiss Co. | Booneville | MS | 38829 | Male | 1967 | Surgery |
| Jose Madara | Prentiss Co. | Booneville | MS | 38829 | Male | 1967 | Surgery |
| Gregory Stallworth | Prentiss Co. | Booneville | MS | 38829 | Male | 1978 | Surgery |
| Scott Berry | Rankin Co. | Brandon | MS | 39042 | Male | 1989 | Surgery |
| Kenneth Call | Rankin Co. | Brandon | MS | 39047 | Male | 1991 | Surgery |
| Venkata Ganti | Rankin Co. | Brandon | MS | 39047 | Male | 1959 | Surgery |
| Austin Parker II | Rankin Co. | Brandon | MS | 39042 | Male | 1972 | Surgery |
| Edward Rigdon | Rankin Co. | Brandon | MS | 39047 | Male | 1978 | Surgery |
| Eric Romanucci | Rankin Co. | Brandon | MS | 39042 | Male | 1992 | Surgery |
| Rupa Seetharamaiah | Rankin Co. | Brandon | MS | 39047 | Female | 1998 | Surgery |
| Susan Shamburger | Rankin Co. | Brandon | MS | 39047 | Female | 2002 | Surgery |
| Robert Tarver | Rankin Co. | Brandon | MS | 39047 | Male | 1978 | Surgery |
| Victor Weiss | Rankin Co. | Brandon | MS | 39047 | Male | 1992 | Surgery |
| David Carner | Lincoln Co. | Brookhaven | MS | 39601 | Male | 1974 | Surgery |
| Michael Peavey | Lincoln Co. | Brookhaven | MS | 39601 | Male | 1994 | Surgery |
| J Wilson | Lincoln Co. | Brookhaven | MS | 39601 | Male | 1986 | Surgery |
| William Logan Jr | Leake Co. | Carthage | MS | 39051 | Male | 1952 | Surgery |
| Richard Field III | Wilkinson Co. | Centreville | MS | 39631 | Male | 1979 | Surgery |
| Richard Field Jr | Wilkinson Co. | Centreville | MS | 39631 | Male | 1949 | Surgery |
| Margarita Guzman Ferry | Neshoba Co. | Choctaw | MS | 39350 | Female | 1955 | Surgery |
| Rodney Baine | Coahoma Co. | Clarksdale | MS | 38614 | Male | 1969 | Surgery |
| Vincent Grant | Coahoma Co. | Clarksdale | MS | 38614 | Male | 1985 | Surgery |
| Whitman Johnson Jr | Coahoma Co. | Clarksdale | MS | 38614 | Male | 1955 | Surgery |
| Jesse Peurifoy | Coahoma Co. | Clarksdale | MS | 38614 | Male | 1973 | Surgery |
| Otha Williams | Coahoma Co. | Clarksdale | MS | 38614 | Male | 1973 | Surgery |
| Eugene Tibbs | Bolivar Co. | Cleveland | MS | 38732 | Male | 1958 | Surgery |
| Bennie Wright Jr | Bolivar Co. | Cleveland | MS | 38732 | Male | 1979 | Surgery |
| Craig Cole | Hinds Co. | Clinton | MS | 39060 | Male | 1982 | Surgery |
| Charles Farmer | Hinds Co. | Clinton | MS | 39060 | Male | 1959 | Surgery |
| Stephen Faulkner | Hinds Co. | Clinton | MS | 39056 | Male | 1976 | Surgery |
| Ronald Luethje | Marion Co. | Columbia | MS | 39429 | Male | 1980 | Surgery |
| John Senter Jr | Marion Co. | Columbia | MS | 39429 | Male | 1966 | Surgery |
| Sandra Dickerson | Lowndes Co. | Columbus | MS | 39701 | Female | 1983 | Surgery |
| Newt Harrison Jr | Lowndes Co. | Columbus | MS | 39705 | Male | 1997 | Surgery |
| Michael Henry | Lowndes Co. | Columbus | MS | 39705 | Male | 1979 | Surgery |
| Gerry Jeffcoat | Lowndes Co. | Columbus | MS | 39703 | Male | 1972 | Surgery |
| Atiq Rehman | Lowndes Co. | Columbus | MS | 39705 | Male | 1992 | Surgery |
| Gilbert Spencer | Lowndes Co. | Columbus | MS | 39703 | Male | 1959 | Surgery |
| Jerry Stennett | Lowndes Co. | Columbus | MS | 39703 | Male | 1975 | Surgery |
| Elton Thomas | Lowndes Co. | Columbus | MS | 39701 | Male | 1946 | Surgery |
| Thomas Vinson | Lowndes Co. | Columbus | MS | 39703 | Male | 1975 | Surgery |
| James Edmonson | Alcorn Co. | Corinth | MS | 38834 | Male | 1992 | Surgery |
| Ray Gregory | Alcorn Co. | Corinth | MS | 38835 | Male | 1967 | Surgery |
| Mathew Johnson Jr | Alcorn Co. | Corinth | MS | 38834 | Male | 1995 | Surgery |
| Stewart Nutting | Hancock Co. | Diamondhead | MS | 39525 | Male | 1975 | Surgery |
| Jonathan Lohrbach | Harrison Co. | Diberville | MS | 39540 | Male | 1999 | Surgery |
| Quintessa Miller | Harrison Co. | Diberville | MS | 39540 | Female | 1999 | Surgery |
| James Booth | Webster Co. | Eupora | MS | 39744 | Male | 1954 | Surgery |
| Ralph Didlake Jr | Rankin Co. | Flowood | MS | 39232 | Male | 1979 | Surgery |
| Linda Lau | Rankin Co. | Flowood | MS | 39232 | Female | 1995 | Surgery |
| Seshadri Raju | Rankin Co. | Flowood | MS | 39232 | Male | 1961 | Surgery |
| Elaine Reinhard | Rankin Co. | Flowood | MS | 39232 | Female | 1995 | Surgery |
| Robert Stringer | Rankin Co. | Flowood | MS | 39232 | Male | 2002 | Surgery |
| Alan Billsby | Washington Co. | Greenville | MS | 38701 | Male | 1985 | Surgery |
| John Brooks Jr | Washington Co. | Greenville | MS | 38702 | Male | 1964 | Surgery |
| Angela Diamond | Washington Co. | Greenville | MS | 38703 | Female | 1989 | Surgery |
| Philip Doolittle | Washington Co. | Greenville | MS | 38704 | Male | 1972 | Surgery |
| Renia Dotson | Washington Co. | Greenville | MS | 38703 | Female | 1992 | Surgery |
| Hugh Gamble II | Washington Co. | Greenville | MS | 38702 | Male | 1973 | Surgery |
| Lawrence George | Washington Co. | Greenville | MS | 38701 | Male | 1980 | Surgery |
| John Sandefur | Washington Co. | Greenville | MS | 38701 | Male | 1956 | Surgery |
| Douglas Bowden | Leflore Co. | Greenwood | MS | 38935 | Male | 1987 | Surgery |
| John Lucas III | Leflore Co. | Greenwood | MS | 38935 | Male | 1981 | Surgery |
| John Lucas Jr | Leflore Co. | Greenwood | MS | 38935 | Male | 1955 | Surgery |
| Keith Thompson | Leflore Co. | Greenwood | MS | 38930 | Male | 1967 | Surgery |
| Guy Farmer | Grenada Co. | Grenada | MS | 38901 | Male | 1991 | Surgery |
| Durward Harrison | Grenada Co. | Grenada | MS | 38901 | Male | 1956 | Surgery |
| George Miller Jr | Grenada Co. | Grenada | MS | 38901 | Male | 1989 | Surgery |
| George Smith | Grenada Co. | Grenada | MS | 38902 | Male | 1957 | Surgery |
| David Byrne | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39501 | Male | 1975 | Surgery |
| Alvin Cotlar | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39507 | Male | 1957 | Surgery |
| Alton Dauterive | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39501 | Male | 1980 | Surgery |
| Lawrence Deese | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39502 | Male | 1984 | Surgery |
| Thomas Feduccia | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39501 | Male | 1985 | Surgery |
| Donald Hopkins | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39501 | Male | 1964 | Surgery |
| Larry Killebrew | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39501 | Male | 1978 | Surgery |
| A Kline | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39503 | Male | 1980 | Surgery |
| James Lovette | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39503 | Male | 1997 | Surgery |
| Thomas Mace | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39501 | Male | 1991 | Surgery |
| John Miller | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39507 | Male | 1990 | Surgery |
| Michael Moses | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39503 | Male | 1972 | Surgery |
| Tammera Paulson | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39507 | Female | 1994 | Surgery |
| Ara Pridjian | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39501 | Male | 1982 | Surgery |
| Jack Pruett | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39507 | Male | 1977 | Surgery |
| Amy Rose | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39503 | Female | 1994 | Surgery |
| David Rose | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39503 | Male | 1991 | Surgery |
| Dwight Short II | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39501 | Male | 1967 | Surgery |
| Arthur Sproles | Harrison Co. | Gulfport | MS | 39501 | Male | 1970 | Surgery |
| Ralph Abraham | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39401 | Male | 1965 | Surgery |
| Orlando Andy Jr | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39401 | Male | 1988 | Surgery |
| Kate Aseme | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39401 | Female | 1970 | Surgery |
| George Azar III | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39402 | Male | 1991 | Surgery |
| Kirk Banquer | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39404 | Male | 1983 | Surgery |
| John Brahan | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39401 | Male | 1985 | Surgery |
| Dawson Conerly Jr | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39401 | Male | 1948 | Surgery |
| William Donald III | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39402 | Male | 1998 | Surgery |
| James Duncan III | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39401 | Male | 1995 | Surgery |
| Wesley Girod | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39402 | Male | 1994 | Surgery |
| Scott Guidry | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39401 | Male | 1989 | Surgery |
| Lewis Hatten | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39404 | Male | 1968 | Surgery |
| James Kot | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39401 | Male | 1994 | Surgery |
| Lacy Mc Clain | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39402 | Male | 1992 | Surgery |
| George Mc Gee | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39402 | Male | 1977 | Surgery |
| Mohinder Randhawa Jr | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39402 | Male | 1989 | Surgery |
| Robert Robbins | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39401 | Male | 1990 | Surgery |
| Joseph Varner Jr | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39404 | Male | 1966 | Surgery |
| Brent Wheeler | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39404 | Male | 1986 | Surgery |
| William Whitehead | Forrest Co. | Hattiesburg | MS | 39401 | Male | 1968 | Surgery |
| Brooks Monaghan Jr | Marshall Co. | Holly Springs | MS | 38635 | Male | 1964 | Surgery |
| Gary Broadrick | Chickasaw Co. | Houston | MS | 38851 | Male | 1968 | Surgery |
| Ramesh Pamula | Sunflower Co. | Indianola | MS | 38751 | Male | 1990 | Surgery |
| Douglas Palenschat | Tishomingo Co. | Iuka | MS | 38852 | Male | 1969 | Surgery |
| Robert Schmieg Jr | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1989 | Surgery |
| Paula Shoemake | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Female | 2003 | Surgery |
| Adrian Smith | Hinds Co. | Jackson | MS | 39211 | Male | 1999 | Surgery |
| David Steckler Jr | Hinds Co. | Jackson | MS | 39206 | Male | 2000 | Surgery |
| Steven Taylor | Hinds Co. | Jackson | MS | 39211 | Male | 1999 | Surgery |
| Susan Taylor | Hinds Co. | Jackson | MS | 39211 | Female | 1977 | Surgery |
| Gregory Timberlake | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1977 | Surgery |
| Christine Toevs | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Female | 1992 | Surgery |
| William Turner Jr | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1972 | Surgery |
| Henry Tyler | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 1961 | Surgery |
| Kenneth Vick | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 2000 | Surgery |
| Laura Vick | Hinds Co. | Jackson | MS | 39206 | Female | 2003 | Surgery |
| Carl Voyles | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 1975 | Surgery |
| Jesse Wofford | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1951 | Surgery |
| Eric Wegener | Rankin Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1992 | Surgery |
| Farshid Araghizadeh | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1994 | Surgery |
| Giorgio Aru | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1975 | Surgery |
| William Barber | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1979 | Surgery |
| Roger Blake | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1994 | Surgery |
| Philip Blount | Hinds Co. | Jackson | MS | 39211 | Male | 1999 | Surgery |
| Karen Borman | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Female | 1978 | Surgery |
| Kenneth Boyd | Hinds Co. | Jackson | MS | 39211 | Male | 2003 | Surgery |
| Frank Louis Briggs | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1967 | Surgery |
| David Carroll | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1988 | Surgery |
| Charles Clericuzio | Hinds Co. | Jackson | MS | 39211 | Male | 1971 | Surgery |
| Kenneth Cleveland | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 1995 | Surgery |
| Lawrence Creswell | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1988 | Surgery |
| W Defore Jr | Hinds Co. | Jackson | MS | 39211 | Male | 1972 | Surgery |
| Michael Dolan | Hinds Co. | Jackson | MS | 39211 | Male | 2003 | Surgery |
| James Drummond | Hinds Co. | Jackson | MS | 39232 | Male | 1997 | Surgery |
| James Dye | Hinds Co. | Jackson | MS | 39211 | Male | 2000 | Surgery |
| Lee Easterwood | Hinds Co. | Jackson | MS | 39211 | Male | 1999 | Surgery |
| Joel Epperson | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 1998 | Surgery |
| Chris Ethridge | Hinds Co. | Jackson | MS | 39211 | Male | 1978 | Surgery |
| H Fiser Jr | Hinds Co. | Jackson | MS | 39204 | Male | 1980 | Surgery |
| Alan Freeland | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1965 | Surgery |
| Dinesh Goel | Hinds Co. | Jackson | MS | 39236 | Male | 1969 | Surgery |
| John Gosche | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1985 | Surgery |
| Saied Habibipour | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1988 | Surgery |
| Alexander Haick Jr | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 1977 | Surgery |
| Gina Heath | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Female | 1992 | Surgery |
| William Horsley | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 1989 | Surgery |
| Eric Hu | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1997 | Surgery |
| Walter Jones Jr | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1966 | Surgery |
| Ronald Kennedy | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 1978 | Surgery |
| Thomas Kilgore | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 1958 | Surgery |
| Henry Kirk | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 2002 | Surgery |
| Albert Koury | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 1982 | Surgery |
| Angela Lewis | Hinds Co. | Jackson | MS | 39206 | Female | 2000 | Surgery |
| Sheila Lindley | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Female | 1984 | Surgery |
| Edward Lowicki | Hinds Co. | Jackson | MS | 39225 | Male | 1957 | Surgery |
| Michael Maples | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 1977 | Surgery |
| Reginald Martin | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1988 | Surgery |
| Paul Mc Cluskey | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 2000 | Surgery |
| Frank Mc Cune | Hinds Co. | Jackson | MS | 39286 | Male | 1973 | Surgery |
| Martin Mc Mullan | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 1966 | Surgery |
| Heather Morgan | Hinds Co. | Jackson | MS | 39206 | Female | 2001 | Surgery |
| Gerhard Mundinger Jr | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 1975 | Surgery |
| Charles O'Mara | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 1973 | Surgery |
| Tanya Oswald | Hinds Co. | Jackson | MS | 39211 | Female | 2002 | Surgery |
| Steven Patterson | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1994 | Surgery |
| Anthony Petro | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 1969 | Surgery |
| Ralph Pfeiffer III | Hinds Co. | Jackson | MS | 39211 | Male | 1999 | Surgery |
| Stephen Riggs | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 2001 | Surgery |
| James Rooks | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 1986 | Surgery |
| Walter Rueff | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 1969 | Surgery |
| Fred Rushton Jr | Hinds Co. | Jackson | MS | 39202 | Male | 1971 | Surgery |
| Harvey Sanders | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1959 | Surgery |
| Patrick Scanlon Jr | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1994 | Surgery |
| Sani Yamout | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1998 | Surgery |
| Richard Yelverton | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1960 | Surgery |
| Richard Yelverton | Hinds Co. | Jackson | MS | 39216 | Male | 1984 | Surgery |
| Shirley Sanders | Attala Co. | Kosciusko | MS | 39090 | Female | 1985 | Surgery |
| Darley Solomon Jr | Attala Co. | Kosciusko | MS | 39090 | Male | 1994 | Surgery |
| Firth Spiegel | Attala Co. | Kosciusko | MS | 39090 | Male | 1966 | Surgery |
| Timothy Jones | Lauderdale Co. | Lauderdale | MS | 39335 | Male | 1997 | Surgery |
| Robert Applewhite | Jones Co. | Laurel | MS | 39442 | Male | 1966 | Surgery |
| Richard Ivey | Jones Co. | Laurel | MS | 39442 | Male | 1989 | Surgery |
| Vinay Kumar | Jones Co. | Laurel | MS | 39440 | Male | 1974 | Surgery |
| Chad Saul | Jones Co. | Laurel | MS | 39440 | Male | 1995 | Surgery |
| John Drouilhet III | Harrison Co. | Long Beach | MS | 39560 | Male | 1993 | Surgery |
| Heracles Geroyannis | Harrison Co. | Long Beach | MS | 39560 | Male | 1989 | Surgery |
| David Crump | George Co. | Lucedale | MS | 39452 | Male | 1991 | Surgery |
| Mukund Godbole | George Co. | Lucedale | MS | 39452 | Male | 1972 | Surgery |
| Mohammed Akram | Lamar Co. | Lumberton | MS | 39455 | Male | 1991 | Surgery |
| Daniel Careaga | Madison Co. | Madison | MS | 39110 | Male | 2003 | Surgery |
| Erin Cummins | Madison Co. | Madison | MS | 39110 | Female | 1998 | Surgery |
| James Griffin | Madison Co. | Madison | MS | 39110 | Male | 1954 | Surgery |
| William Harris III | Madison Co. | Madison | MS | 39110 | Male | 1992 | Surgery |
| Saleem Islam | Madison Co. | Madison | MS | 39110 | Male | 1992 | Surgery |
| Robert Lee | Madison Co. | Madison | MS | 39110 | Male | 1984 | Surgery |
| Michael Nagy | Madison Co. | Madison | MS | 39110 | Male | 1996 | Surgery |
| Ladawn Talbott | Madison Co. | Madison | MS | 39110 | Female | 2001 | Surgery |
| Salvador Petilos | Quitman Co. | Marks | MS | 38646 | Male | 1956 | Surgery |
| Arie Blitz | Pike Co. | McComb | MS | 39648 | Male | 1989 | Surgery |
| Jeffrey Glover | Pike Co. | McComb | MS | 39648 | Male | 1981 | Surgery |
| Steven Williams | Pike Co. | McComb | MS | 39649 | Male | 1977 | Surgery |
| Christopher Woodworth | Pike Co. | McComb | MS | 39648 | Male | 1990 | Surgery |
| Robert Berg | Lauderdale Co. | Meridian | MS | 39301 | Male | 1974 | Surgery |
| William Billups | Lauderdale Co. | Meridian | MS | 39301 | Male | 1991 | Surgery |
| William Billups Jr | Lauderdale Co. | Meridian | MS | 39301 | Male | 1965 | Surgery |
| Bradley Boone | Lauderdale Co. | Meridian | MS | 39301 | Male | 1996 | Surgery |
| David Geer | Lauderdale Co. | Meridian | MS | 39301 | Male | 1969 | Surgery |
| James Gleaves | Lauderdale Co. | Meridian | MS | 39301 | Male | 1970 | Surgery |
| Leslie Gray | Lauderdale Co. | Meridian | MS | 39301 | Female | 1992 | Surgery |
| William Johnson Jr | Lauderdale Co. | Meridian | MS | 39301 | Male | 1962 | Surgery |
| Glenn Lau | Lauderdale Co. | Meridian | MS | 39301 | Male | 1973 | Surgery |
| David Makey | Lauderdale Co. | Meridian | MS | 39301 | Male | 1972 | Surgery |
| James Matthews Jr | Lauderdale Co. | Meridian | MS | 39301 | Male | 1967 | Surgery |
| Leslie Rush Jr | Lauderdale Co. | Meridian | MS | 39301 | Male | 1961 | Surgery |
| Mark Scheurer | Lauderdale Co. | Meridian | MS | 39302 | Male | 1995 | Surgery |
| Stephen Tartt | Lauderdale Co. | Meridian | MS | 39301 | Male | 1978 | Surgery |
| Frank Tucker Jr | Lauderdale Co. | Meridian | MS | 39301 | Male | 1961 | Surgery |
| Robert Turnage | Lauderdale Co. | Meridian | MS | 39305 | Male | 1996 | Surgery |
| George Van Cleve | Lauderdale Co. | Meridian | MS | 39301 | Male | 1993 | Surgery |
| David Allen | Jackson Co. | Moss Point | MS | 39562 | Male | 1984 | Surgery |
| Glyn Hilbun | Jackson Co. | Moss Point | MS | 39563 | Male | 1962 | Surgery |
| Geoffrey Flattmann | Adams Co. | Natchez | MS | 39120 | Male | 1995 | Surgery |
| Keith Smith | Adams Co. | Natchez | MS | 39120 | Male | 1979 | Surgery |
| Thomas Weed | Adams Co. | Natchez | MS | 39120 | Male | 1977 | Surgery |
| Bruce Bullwinkel |